Punk já havia assombrado durante a Eleague Invitational, e, após as primeiras fases do torneio começou a "trollar" e se testar mais nos outros campeonatos. Mais uma vez ele realizou a saga do herói. Da losers bracket partiu para a vitória do torneio realizando a seguinte sequência de vítimas: Magneto1080p, Vagabond, XiaoHai, Daigo, Ricki Ortiz, Snake Eyez, Justin Wong, Phenom e na final Haitani.
Quem vai parar o cara?
Classificação final DreamHack Austin 2017 Street Fighter V
1. PG|Punk (Karin)2. GRPT|Haitani (Necalli)
3. RZR|Xian (Ibuki, F.A.N.G)
4. BX3|Phenom (Necalli)
5. RN|Alex Myers (Cammy)
5. FOX|JWong (Karin, Chun-LI)
7. CO|GO1 (Ibuki, Chun-Li)
7. CYG.BST|Snake Eyez (Zangief, Akuma)
9. CO|Dogura (Urien)
9. FOX|Momochi (Ken)
9. CJ Truth (Cammy)
9. EG|Ricki Ortiz (Chun-Li)
13. YOUDEAL|Yukadon (Ibuki)
13. EG|K-Brad (Cammy)
13. Circa|LPN (M. Bison)
13. Hx.CYG.BST|Daigo Umehara (Guile)
0 Comentários
Seja educado(a) antes de comentar. Educação é grátis, e todo mundo gosta.