A disputa final começou com certo equilíbrio. NuckleDu venceu a primeira, Ricki empatou bem na segunda. Entretanto, o que vimos na sequência foi R. Mika controlando tudo e mais uma vez, Ricki Ortiz ficou com o vice. NuckleDu comemora e deve mesmo, alcançou uma excelente forma nessa reta final. Festa para a turma do amendoim norte americano, segurem agora!
Classificação final
1. Liquid|NuckleDu (R. Mika, Guile)2. EG|Ricki Ortiz (Chun-Li)
3. GGP|Kazunoko (Cammy)
4. YOUDEAL.MJS|Haitani (Necalli)
5. RZR|Fuudo (R. Mika)
5. MOV (Chun-Li)
7. YOUDEAL|Yukadon (Nash)
7. CYCLOPS|GO1 (Chun-Li)
9. QANBA.Douyu|Xiaohai (Cammy)
9. RB|Luffy (R. Mika)
9. RZR|Xian (F.A.N.G)
9. BX.TP-Link|Phenom (Necalli)
13. HyperX|Daigo Umehara (Ryu)
13. MD|Mister Crimson (Laura, Dhalsim)
13. GameWith|Eita (Ken)
13. PG|Fchamp (Dhalsim)
17. Mago (Karin)
17. HORI|sako (Chun-Li)
17. WFX|XsK_Samurai (Ryu)
17. GAM|DR Ray (Vega)
17. EG|Momochi (Ken)
17. ZOWIE|GamerBee (Necalli)
17. EG|K-Brad (Cammy)
17. HuomaoTV|Humanbomb (Chun-Li)
25. RZR|INFILTRATION (Nash)
25. F3|Brolynho (Necalli)
25. DNL|Chris Tatarian (Ken)
25. PXP|Problem X (Alex)
25. Tokido (Ryu)
25. FOX|Julio Fuentes (Ken)
25. EG|JWong (Karin)
25. Ryan Hart (Ken, Guile)
0 Comentários
Seja educado(a) antes de comentar. Educação é grátis, e todo mundo gosta.